Astronomía vs Astrología · 12 Signos · Datos IAU
Las fechasno mienten.
Doce signos iguales de 30 días cada uno.
Ese fue el acuerdo. La eclíptica nunca lo firmó.
| Signo | Fechas astrología | Constelación real | Fechas astronomía | Días | Nota | Nivel |
|---|---|---|---|---|---|---|
Aries | Mar 21 – Apr 19 | Aries | Apr 19 – May 13 | 25d | El Sol no entra en Aries hasta el 19 de abril. La astrología lo ubica desde el 21 de marzo — 29 días antes. El comienzo del año astrológico lleva dos milenios de retraso. | Desfasado |
Taurus | Apr 20 – May 20 | Taurus | May 14 – Jun 21 | 38d | El Sol entra en Tauro el 14 de mayo, no el 20 de abril. El desfase es de 24 días. Y permanece 38 días en la eclíptica — 8 más de los 30 que la astrología otorga a cada signo. | Desfasado |
Gemini | May 21 – Jun 20 | Gemini | Jun 22 – Jul 20 | 29d | El Sol entra en Géminis el 22 de junio, no el 21 de mayo. La duración real es 29 días — casi exacta. El desfase está en las fechas, no en el tiempo. | Desfasado |
Cancer | Jun 21 – Jul 22 | Cancer | Jul 21 – Aug 10 | 21d | El Sol entra en Cáncer el 21 de julio. La astrología lo sitúa desde el 21 de junio — exactamente un mes antes. Además, solo dura 21 días: las tres semanas más cortas del verano. | Desfasado |
Leo | Jul 23 – Aug 22 | Leo | Aug 11 – Sep 16 | 37d | El Sol entra en Leo el 11 de agosto, no el 23 de julio. 19 días de desfase. La duración real es 37 días — una semana más que los 30 del sistema tradicional. | Desfasado |
Virgo | Aug 23 – Sep 22 | Virgo | Sep 17 – Oct 30 | 44d | El Sol no llega a Virgo hasta el 17 de septiembre — 25 días después de lo que indica la astrología. Permanece 44 días: la constelación más larga del zodíaco, ignorada en toda su extensión. | Muy lejos |
Libra | Sep 23 – Oct 22 | Libra | Oct 31 – Nov 22 | 23d | El Sol entra en Libra el 31 de octubre — 38 días después de lo que indica la astrología. Solo permanece 23 días: el signo del equilibrio resulta ser el más desfasado de todos. | Muy lejos |
Scorpio | Oct 23 – Nov 21 | Scorpius | Nov 23 – Nov 29 | 7d | El Sol entra en Escorpión el 23 de noviembre — un mes completo después de lo que indica la astrología. Solo permanece 7 días. Lo que sigue no es Sagitario: es Ofiuco. | Muy lejos |
OfiucoIGNORADA | No existe en astrología | Ofiuco | Nov 30 – Dic 17 | 18d | Ofiuco: 18 días de Sol que ningún horóscopo ha mencionado en 2.700 años. | No aplica |
Sagittarius | Nov 22 – Dec 21 | Sagittarius | Dec 18 – Jan 18 | 32d | El Sol entra en Sagitario el 18 de diciembre, no el 22 de noviembre. El desfase es de 26 días. Y cruza el año nuevo: quienes nacen antes del 18 de enero son astronómicamente Sagitario. | Desfasado |
Capricorn | Dec 22 – Jan 19 | Capricornus | Jan 19 – Feb 15 | 28d | El Sol entra en Capricornio el 19 de enero — exactamente un mes después de lo que indica la astrología. Permanece 28 días: casi la referencia de 30, pero en fechas completamente distintas. | Desfasado |
Aquarius | Jan 20 – Feb 18 | Aquarius | Feb 16 – Mar 11 | 24d | El Sol entra en Acuario el 16 de febrero, no el 20 de enero. La duración real es de 24 días — menos de un mes, pero sin el drama de Escorpio o Libra. | Cercano |
Pisces | Feb 19 – Mar 20 | Pisces | Mar 12 – Apr 18 | 38d | El Sol entra en Piscis el 12 de marzo, no el 19 de febrero. El desfase es de 21 días. La duración real es 38 días — más que Cáncer y Escorpio combinados. | Cercano |
El Sol no entra en Aries hasta el 19 de abril. La astrología lo ubica desde el 21 de marzo — 29 días antes. El comienzo del año astrológico lleva dos milenios de retraso.
El Sol entra en Tauro el 14 de mayo, no el 20 de abril. El desfase es de 24 días. Y permanece 38 días en la eclíptica — 8 más de los 30 que la astrología otorga a cada signo.
El Sol entra en Géminis el 22 de junio, no el 21 de mayo. La duración real es 29 días — casi exacta. El desfase está en las fechas, no en el tiempo.
El Sol entra en Cáncer el 21 de julio. La astrología lo sitúa desde el 21 de junio — exactamente un mes antes. Además, solo dura 21 días: las tres semanas más cortas del verano.
El Sol entra en Leo el 11 de agosto, no el 23 de julio. 19 días de desfase. La duración real es 37 días — una semana más que los 30 del sistema tradicional.
El Sol no llega a Virgo hasta el 17 de septiembre — 25 días después de lo que indica la astrología. Permanece 44 días: la constelación más larga del zodíaco, ignorada en toda su extensión.
El Sol entra en Libra el 31 de octubre — 38 días después de lo que indica la astrología. Solo permanece 23 días: el signo del equilibrio resulta ser el más desfasado de todos.
El Sol entra en Escorpión el 23 de noviembre — un mes completo después de lo que indica la astrología. Solo permanece 7 días. Lo que sigue no es Sagitario: es Ofiuco.
Ofiuco: 18 días de Sol que ningún horóscopo ha mencionado en 2.700 años.
El Sol entra en Sagitario el 18 de diciembre, no el 22 de noviembre. El desfase es de 26 días. Y cruza el año nuevo: quienes nacen antes del 18 de enero son astronómicamente Sagitario.
El Sol entra en Capricornio el 19 de enero — exactamente un mes después de lo que indica la astrología. Permanece 28 días: casi la referencia de 30, pero en fechas completamente distintas.
El Sol entra en Acuario el 16 de febrero, no el 20 de enero. La duración real es de 24 días — menos de un mes, pero sin el drama de Escorpio o Libra.
El Sol entra en Piscis el 12 de marzo, no el 19 de febrero. El desfase es de 21 días. La duración real es 38 días — más que Cáncer y Escorpio combinados.
¿Cuál es el tuyo, en realidad?
Ya ves dónde está el error en el sistema.
Descubre cuál es tu constelación real.
Gratis · Sin registro · Datos oficiales IAU